| Paarungsliste der 1. Runde |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Schwerteck,Micha | () | - | Schiffmann,Sebas | () | 1-0 |
| 2 | Maier,Alexander | () | - | Hoffmann,Nils | () | 0-1 |
| 3 | Freyer,Marc | () | - | Junger,Stefan | () | 0-1 |
| 4 | Barthelmeß,Tobia | () | - | Ertel,Dennis | () | 0-1 |
| 5 | Tran,Minh Cuong | () | - | Zelzer,Heiko | () | 1-0 |
| |
| Paarungsliste der 2. Runde |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Ertel,Dennis | (1) | - | Schwerteck,Micha | (1) | 0-1 |
| 2 | Hoffmann,Nils | (1) | - | Tran,Minh Cuong | (1) | ½-½ |
| 3 | Junger,Stefan | (1) | - | Maier,Alexander | (0) | ½-½ |
| 4 | Zelzer,Heiko | (0) | - | Freyer,Marc | (0) | 0-1 |
| 5 | Schiffmann,Sebas | (0) | - | Barthelmeß,Tobia | (0) | ½-½ |
| |
| Paarungsliste der 3. Runde |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Schwerteck,Micha | (2) | - | Hoffmann,Nils | (1½) | ½-½ |
| 2 | Tran,Minh Cuong | (1½) | - | Junger,Stefan | (1½) | 1-0 |
| 3 | Freyer,Marc | (1) | - | Ertel,Dennis | (1) | 1-0 |
| 4 | Maier,Alexander | (½) | - | Schiffmann,Sebas | (½) | 1-0 |
| 5 | Barthelmeß,Tobia | (½) | - | Zelzer,Heiko | (0) | 1-0 |
| |
| Paarungsliste der 4. Runde |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Tran,Minh Cuong | (2½) | - | Schwerteck,Micha | (2½) | 0-1 |
| 2 | Hoffmann,Nils | (2) | - | Freyer,Marc | (2) | ½-½ |
| 3 | Junger,Stefan | (1½) | - | Barthelmeß,Tobia | (1½) | 1-0 |
| 4 | Ertel,Dennis | (1) | - | Maier,Alexander | (1½) | 1-0 |
| 5 | Schiffmann,Sebas | (½) | - | Zelzer,Heiko | (0) | 1-0 |
| |
| Paarungsliste der 5. Runde |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Schwerteck,Micha | (3½) | - | Junger,Stefan | (2½) | 1-0 |
| 2 | Freyer,Marc | (2½) | - | Tran,Minh Cuong | (2½) | 1-0 |
| 3 | Schiffmann,Sebas | (1½) | - | Hoffmann,Nils | (2½) | 0-1 |
| 4 | Zelzer,Heiko | (0) | - | Ertel,Dennis | (2) | 0-1 |
| 5 | Maier,Alexander | (1½) | - | Barthelmeß,Tobia | (1½) | ½-½ |