| Paarungsliste der 1. Runde |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Bacher,Simon | () | - | Stroehle,Holger | () | 1-0 |
| 2 | Eggebrecht,Robin | () | - | Jetter,Florian | () | 0-1 |
| 3 | Bolay,Stefan | () | - | Warkentin,Wadim | () | 1-0 |
| 4 | Lotz,Manfred | () | - | König,Adrian | () | 1-0 |
| 5 | spielfrei | () | - | Rämmler,Michael | () | --+ |
|
| Paarungsliste der 2. Runde |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Rämmler,Michael | (1) | - | Bacher,Simon | (1) | ½-½ |
| 2 | Jetter,Florian | (1) | - | Bolay,Stefan | (1) | 0-1 |
| 3 | Stroehle,Holger | (0) | - | Lotz,Manfred | (1) | 0-1 |
| 4 | König,Adrian | (0) | - | Eggebrecht,Robin | (0) | 0-1 |
| 5 | Warkentin,Wadim | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- |
|
| Paarungsliste der 3. Runde |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Bolay,Stefan | (2) | - | Lotz,Manfred | (2) | 1-0 |
| 2 | Bacher,Simon | (1½) | - | Jetter,Florian | (1) | 1-0 |
| 3 | Eggebrecht,Robin | (1) | - | Rämmler,Michael | (1½) | 0-1 |
| 4 | Warkentin,Wadim | (1) | - | König,Adrian | (0) | 1-0 |
| 5 | spielfrei | (0) | - | Stroehle,Holger | (0) | --+ |
|
| Paarungsliste der 4. Runde |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Rämmler,Michael | (2½) | - | Bolay,Stefan | (3) | 0-1 |
| 2 | Lotz,Manfred | (2) | - | Bacher,Simon | (2½) | 0-1 |
| 3 | Jetter,Florian | (1) | - | Warkentin,Wadim | (2) | 0-1 |
| 4 | Stroehle,Holger | (1) | - | Eggebrecht,Robin | (1) | ½-½ |
| 5 | König,Adrian | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- |
|
| Paarungsliste der 5. Runde |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Bolay,Stefan | (4) | - | Bacher,Simon | (3½) | ½-½ |
| 2 | Warkentin,Wadim | (3) | - | Rämmler,Michael | (2½) | 0-1 |
| 3 | Eggebrecht,Robin | (1½) | - | Lotz,Manfred | (2) | 1-0 |
| 4 | König,Adrian | (1) | - | Stroehle,Holger | (1½) | 0-1 |
| 5 | spielfrei | (0) | - | Jetter,Florian | (1) | --+ |