| Paarungsliste der 1. Runde |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Hallmann,Norbert | () | - | Özdemir,Michael | () | 1-0 |
| 2 | Ertel,Jens | () | - | Gustain,Marc | () | ½-½ |
| 3 | Schmid,Philipp | () | - | Thumm,Tobias | () | 1-0 |
| 4 | Jooß,Achim | () | - | Langhammer,Benja | () | 1-0 |
|
| Paarungsliste der 2. Runde |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Schmid,Philipp | (1) | - | Hallmann,Norbert | (1) | ½-½ |
| 2 | Gustain,Marc | (½) | - | Jooß,Achim | (1) | 1-0 |
| 3 | Langhammer,Benja | (0) | - | Ertel,Jens | (½) | 1-0 |
| 4 | Özdemir,Michael | (0) | - | Thumm,Tobias | (0) | 1-0 |
|
| Paarungsliste der 3. Runde |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Hallmann,Norbert | (1½) | - | Gustain,Marc | (1½) | ½-½ |
| 2 | Jooß,Achim | (1) | - | Schmid,Philipp | (1½) | ½-½ |
| 3 | Özdemir,Michael | (1) | - | Langhammer,Benja | (1) | 0-1 |
| 4 | Thumm,Tobias | (0) | - | Ertel,Jens | (½) | 0-1 |
|
| Paarungsliste der 4. Runde |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Langhammer,Benja | (2) | - | Hallmann,Norbert | (2) | ½-½ |
| 2 | Gustain,Marc | (2) | - | Schmid,Philipp | (2) | 1-0 |
| 3 | Ertel,Jens | (1½) | - | Özdemir,Michael | (1) | 0-1 |
| 4 | Thumm,Tobias | (0) | - | Jooß,Achim | (1½) | 1-0 |
|
| Paarungsliste der 5. Runde |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Langhammer,Benja | (2½) | - | Gustain,Marc | (3) | ½-½ |
| 2 | Hallmann,Norbert | (2½) | - | Thumm,Tobias | (1) | ½-½ |
| 3 | Schmid,Philipp | (2) | - | Özdemir,Michael | (2) | ½-½ |
| 4 | Jooß,Achim | (1½) | - | Ertel,Jens | (1½) | ½-½ |